HW系列液压钻机主要技术参数 HW type Main technical parameters of hydraulic drilling rig |
||
整机参数 |
型号(Model) | HW-190/190YY |
钻孔深度(m) | 190 | |
开孔直径(mm) | 500、220 | |
终孔直径(mm) | 75 | |
钻杆直径(mm) | 42、50 | |
钻孔倾角 (°) | 90-75 | |
配套动力 (kW) | 13.2 | |
重量(kg) | 620/750 | |
钻机尺寸长*宽*高 | 2. 4*0. 8*1. 4 | |
立轴 | 立轴转速(r/min) | 130/300/480/730/830/1045 |
立轴行程 (mm) | 450 | |
卷扬机 | 单绳提升力(kg) | 2100 |
单绳提升速度(m/s) | 0. 35-2. 23 | |
钢丝绳直径(mm) | φ9.3 | |
钢丝绳容量(m) | 27 | |
钻塔 | 额定负荷(ton) | 18 |
有效高度 (m) | 6.5 | |
泥浆泵 | 流量(L/Min) | 95 |
最大压力 (MPa) | 1.2 | |
往复次数(times/min) | 93 | |
吸水管直径 (mm) | 51 | |
出水管直径(mm) | 32 |
免费热线:15216687454
传真号码:0537-2082118
企业邮箱:2853024710@qq.com
总部地址:山东省济宁市任城区金宇西路4号海能电商产业园C座24楼
厂区地址:济宁市太白湖新区恒旺产业园
版权所有 济宁汇中机械有限公司开户官网 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:鲁ICP备20023761号-1